Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3521 | < $0,01 | $189.010.172,95 | $124.050.808,24 | 124 | 13/03/2026, 11:55:52 | |
| 3522 | < $0,01 | $188.410.122,78 | $124.026.831,59 | 124 | 28/03/2026, 14:51:47 | |
| 3523 | < $0,01 | $188.169.659,31 | $123.902.165,18 | 124 | 28/03/2026, 09:33:08 | |
| 3524 | < $0,01 | $188.088.196,87 | $123.887.568,9 | 124 | 09/03/2026, 08:09:40 | |
| 3525 | < $0,01 | $189.162.528,55 | $123.840.262,28 | 124 | 06/04/2026, 09:27:16 | |
| 3526 | < $0,01 | $188.402.077,72 | $123.756.188,32 | 124 | 22/03/2026, 16:54:21 | |
| 3527 | < $0,01 | $189.618.849,48 | $123.734.864,72 | 123 | 10/04/2026, 20:48:42 | |
| 3528 | < $0,01 | $188.964.437,13 | $123.733.093,39 | 119 | 05/04/2026, 19:17:34 | |
| 3529 | $0,01 | $3,99 | $123.719.530,08 | 14 | 29/10/2025, 14:42:48 | |
| 3530 | < $0,01 | $188.428.239,5 | $123.685.610,56 | 124 | 13/03/2026, 10:25:38 | |
| 3531 | < $0,01 | $188.817.519,91 | $123.618.079,61 | 122 | 06/04/2026, 09:31:55 | |
| 3532 | < $0,01 | $187.964.150,91 | $123.600.724,28 | 126 | 11/03/2026, 12:01:27 | |
| 3533 | < $0,01 | $188.774.180,6 | $123.567.343,87 | 124 | 06/04/2026, 09:37:56 | |
| 3534 | $1,17 | $28.164.569,59 | $123.495.976,34 | 49.743 | 08/12/2023, 00:35:05 | |
| 3535 | $0,12 | $43.842,59 | $123.392.006,36 | 805 | 25/12/2025, 01:28:14 | |
| 3536 | < $0,01 | $219.041.819 | $123.290.061,31 | 123 | 14/04/2026, 09:42:28 | |
| 3537 | < $0,01 | $188.291.026,05 | $123.265.609,57 | 124 | 06/04/2026, 09:22:12 | |
| 3538 | < $0,01 | $188.042.607,4 | $123.237.035,12 | 125 | 20/03/2026, 16:06:08 | |
| 3539 | < $0,01 | $187.565.871,88 | $123.213.724,09 | 124 | 22/03/2026, 17:38:44 | |
| 3540 | < $0,01 | $187.181.491,76 | $123.206.349,67 | 123 | 28/03/2026, 17:32:17 |
