Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8361 | < $0,01 | $10.016.079,06 | $3.657.206,73 | 124 | 14/04/2026, 00:42:52 | |
| 8362 | < $0,01 | $182,84 | $3.656.985,82 | 621 | 03/11/2025, 21:22:09 | |
| 8363 | < $0,01 | $153.873,04 | $3.656.938,76 | 2.340 | 10/12/2025, 01:04:32 | |
| 8364 | < $0,01 | $10.489.359,76 | $3.656.676,09 | 123 | 15/04/2026, 17:27:03 | |
| 8365 | < $0,01 | $9.654.997,23 | $3.654.371,46 | 122 | 12/04/2026, 12:39:10 | |
| 8366 | < $0,01 | $9.843.832,6 | $3.652.438,01 | 111 | 13/04/2026, 12:01:21 | |
| 8367 | < $0,01 | $19.404.000,49 | $3.651.470,57 | 124 | 21/03/2026, 07:30:34 | |
| 8368 | < $0,01 | $9.688.981,79 | $3.649.387,98 | 11 | 12/04/2026, 20:45:50 | |
| 8369 | < $0,01 | $330.194,51 | $3.647.721,36 | 42.094 | 03/11/2025, 02:49:46 | |
| 8370 | < $0,01 | $86,14 | $3.645.826,22 | 269 | 11/11/2024, 07:52:40 | |
| 8371 | < $0,01 | $10.780.772,59 | $3.645.660,75 | 124 | 01/04/2026, 19:17:30 | |
| 8372 | < $0,01 | $9.885.210,88 | $3.639.705,36 | 11 | 13/04/2026, 15:46:26 | |
| 8373 | < $0,01 | $9.818.747,76 | $3.619.727,3 | 125 | 13/04/2026, 10:09:24 | |
| 8374 | < $0,01 | $9.778.839,65 | $3.617.646,75 | 122 | 13/04/2026, 09:46:26 | |
| 8375 | < $0,01 | $9.807.347,49 | $3.616.292,77 | 114 | 13/04/2026, 11:46:05 | |
| 8376 | < $0,01 | $9.786.974,59 | $3.612.465,85 | 110 | 13/04/2026, 14:18:05 | |
| 8377 | < $0,01 | $6.284,03 | $3.612.205,06 | 13 | 27/03/2026, 09:03:10 | |
| 8378 | $453,06 | $85,08 | $3.609.733,06 | 119 | 30/03/2026, 08:04:06 | |
| 8379 | < $0,01 | $9.777.208,03 | $3.607.628,08 | 111 | 13/04/2026, 14:17:19 | |
| 8380 | < $0,01 | $4.587,15 | $3.607.148,39 | 3 | 07/03/2026, 00:58:03 |

