Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9601 | < $0,01 | $1.491,29 | $1.153.087,68 | 2 | 16/03/2026, 18:45:35 | |
| 9602 | < $0,01 | $6.524.443,96 | $1.153.008,8 | 123 | 14/04/2026, 01:06:25 | |
| 9603 | < $0,01 | $1.490,86 | $1.152.836,03 | 2 | 16/03/2026, 19:23:06 | |
| 9604 | < $0,01 | $1.490,75 | $1.152.757,43 | 2 | 17/03/2026, 18:43:03 | |
| 9605 | < $0,01 | $1.490,7 | $1.152.713,11 | 2 | 16/03/2026, 21:15:54 | |
| 9606 | < $0,01 | $1.490,6 | $1.152.634,86 | 2 | 17/03/2026, 20:35:21 | |
| 9607 | < $0,01 | $1.490,44 | $1.152.511,8 | 2 | 17/03/2026, 18:55:27 | |
| 9608 | < $0,01 | $6.037.060,94 | $1.152.484,43 | 122 | 12/04/2026, 10:15:15 | |
| 9609 | < $0,01 | $1.490,27 | $1.152.378,3 | 2 | 17/03/2026, 18:30:21 | |
| 9610 | < $0,01 | $1.489,64 | $1.151.896,67 | 2 | 17/03/2026, 21:25:29 | |
| 9611 | < $0,01 | $1.488,82 | $1.151.838,61 | 3 | 16/03/2026, 17:55:31 | |
| 9612 | < $0,01 | $1.489,48 | $1.151.773,36 | 2 | 16/03/2026, 15:12:44 | |
| 9613 | < $0,01 | $1.488,43 | $1.151.668,37 | 3 | 16/03/2026, 15:50:08 | |
| 9614 | < $0,01 | $1.489,32 | $1.151.649,99 | 2 | 17/03/2026, 00:11:40 | |
| 9615 | < $0,01 | $1.489 | $1.151.404,52 | 2 | 16/03/2026, 14:47:48 | |
| 9616 | < $0,01 | $5.721,53 | $1.150.924,09 | 13 | 03/04/2026, 09:13:41 | |
| 9617 | < $0,01 | $1.488,37 | $1.150.912 | 2 | 17/03/2026, 19:57:51 | |
| 9618 | < $0,01 | $6.775.795,07 | $1.150.898,3 | 7 | 12/04/2026, 18:53:24 | |
| 9619 | < $0,01 | $1.488,38 | $1.150.868,22 | 2 | 18/03/2026, 18:28:05 | |
| 9620 | < $0,01 | $1.488,21 | $1.150.788,8 | 2 | 16/03/2026, 14:10:33 |

