Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 14:15:39 | 9 | 9.596 | 1.558.529 3,9% | 263 | ||
29/04/2026, 14:15:37 | 6 | 3.164 | 513.317 1,29% | 263 | ||
29/04/2026, 14:15:35 | 7 | 6.713 | 961.401 2,41% | 263 | ||
29/04/2026, 14:15:33 | 4 | 7.663 | 1.237.996 3,1% | 263 | ||
29/04/2026, 14:15:31 | 6 | 5.183 | 798.188 2% | 263 | ||
29/04/2026, 14:15:29 | 7 | 9.569 | 1.409.138 3,53% | 263 | ||
29/04/2026, 14:15:27 | 7 | 10.190 | 1.336.032 3,35% | 263 | ||
29/04/2026, 14:15:25 | 8 | 7.661 | 1.269.020 3,18% | 263 | ||
29/04/2026, 14:15:23 | 8 | 8.971 | 1.139.359 2,85% | 263 | ||
29/04/2026, 14:15:21 | 7 | 4.589 | 788.082 1,98% | 263 | ||
29/04/2026, 14:15:19 | 8 | 8.493 | 1.363.481 3,41% | 263 | ||
29/04/2026, 14:15:17 | 12 | 7.632 | 2.489.037 6,23% | 263 | ||
29/04/2026, 14:15:15 | 5 | 5.175 | 722.449 1,81% | 263 | ||
29/04/2026, 14:15:13 | 10 | 7.096 | 1.204.765 3,02% | 263 | ||
29/04/2026, 14:15:11 | 3 | 3.431 | 374.697 0,94% | 263 | ||
29/04/2026, 14:15:09 | 9 | 5.910 | 1.014.159 2,54% | 263 | ||
29/04/2026, 14:15:07 | 6 | 11.869 | 1.667.620 4,17% | 263 | ||
29/04/2026, 14:15:05 | 5 | 5.268 | 706.974 1,77% | 263 | ||
29/04/2026, 14:15:03 | 10 | 7.756 | 1.372.693 3,44% | 263 | ||
29/04/2026, 14:15:01 | 7 | 4.511 | 764.604 1,92% | 263 |
