Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Status | Tamanho do bloco | |
|---|---|---|---|---|---|
356 | Confirmado | 07/06/2026, 17:02:39 | 80.991 | ||
484 | Confirmado | 07/06/2026, 17:02:36 | 114.145 | ||
385 | Confirmado | 07/06/2026, 17:02:33 | 87.909 | ||
489 | Confirmado | 07/06/2026, 17:02:30 | 111.340 | ||
463 | Confirmado | 07/06/2026, 17:02:27 | 107.249 | ||
455 | Confirmado | 07/06/2026, 17:02:24 | 105.211 | ||
382 | Confirmado | 07/06/2026, 17:02:21 | 88.389 | ||
417 | Confirmado | 07/06/2026, 17:02:18 | 97.423 | ||
502 | Confirmado | 07/06/2026, 17:02:15 | 114.820 | ||
519 | Confirmado | 07/06/2026, 17:02:12 | 117.586 | ||
428 | Confirmado | 07/06/2026, 17:02:09 | 99.606 | ||
591 | Confirmado | 07/06/2026, 17:02:06 | 145.726 | ||
406 | Confirmado | 07/06/2026, 17:02:03 | 114.012 | ||
414 | Confirmado | 07/06/2026, 17:02:00 | 95.216 | ||
413 | Confirmado | 07/06/2026, 17:01:57 | 94.998 | ||
454 | Confirmado | 07/06/2026, 17:01:54 | 103.233 | ||
452 | Confirmado | 07/06/2026, 17:01:51 | 106.797 | ||
512 | Confirmado | 07/06/2026, 17:01:48 | 119.778 | ||
363 | Confirmado | 07/06/2026, 17:01:45 | 83.472 | ||
505 | Confirmado | 07/06/2026, 17:01:42 | 116.111 |
