Transações grandes
Total de 7.224.888 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 04:21:36 | Transferência TRX | 799.996,38 | 0,27 | |||||
23/04/2026, 06:01:18 | Transferência TRX | 799.995,17 | 0,27 | |||||
23/04/2026, 04:01:36 | Transferência TRX | 799.994,96 | 0,27 | |||||
23/04/2026, 14:32:48 | Gatilho de contrato | 799.950,000001 | 50 | |||||
23/04/2026, 08:53:21 | TRX Unstake 2.0 | 784.869 | 0TRX | |||||
24/04/2026, 00:53:42 | Gatilho de contrato | 781.113 | 2,0637 | |||||
23/04/2026, 23:09:51 | Transferência TRX | 780.590,8444 | 0TRX | |||||
23/04/2026, 18:03:06 | Transferência TRX | 777.497,15248 | 0TRX | |||||
23/04/2026, 17:56:48 | Transferência TRX | 777.497,152479 | 0TRX | |||||
24/04/2026, 01:26:03 | Transferência TRX | 774.847 | 0TRX | |||||
24/04/2026, 01:01:36 | Transferência TRX | 751.690 | 0,27 | |||||
24/04/2026, 00:44:03 | Transferência TRX | 751.690 | 0,27 | |||||
23/04/2026, 03:41:21 | Transferência TRX | 746.326,73 | 0,27 | |||||
23/04/2026, 06:42:57 | Transferência TRX | 746.122 | 0TRX | |||||
23/04/2026, 07:01:36 | Transferência TRX | 746.121,73 | 0,27 | |||||
23/04/2026, 22:41:57 | Transferência TRX | 744.297 | 0,27 | |||||
23/04/2026, 23:01:36 | Transferência TRX | 744.296,73 | 0TRX | |||||
24/04/2026, 01:28:42 | Transferência TRX | 742.686 | 0,27 | |||||
24/04/2026, 01:41:21 | Transferência TRX | 742.685,73 | 0,27 | |||||
23/04/2026, 04:51:27 | Transferência TRX | 742.079 | 0TRX |
