Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 09:54:27 | Transferência TRX | 32,675504 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 09:54:27 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 09:54:27 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 09:54:27 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 09:54:27 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 09:54:27 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 09:54:27 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 09:54:27 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/06/2026, 09:54:27 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/06/2026, 09:54:27 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 09:54:27 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 09:54:27 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 09:54:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
08/06/2026, 09:54:27 | Transferência TRX | 32,675504 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 09:54:27 | Transferência TRX | 3 | 0,274 | |||||
08/06/2026, 09:54:27 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 09:54:27 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 09:54:27 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 09:54:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
08/06/2026, 09:54:27 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX |
