Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 21:35:21 | Transferência TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
06/06/2026, 21:35:21 | Transferência TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
06/06/2026, 21:35:21 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
06/06/2026, 21:35:21 | Transferência TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
06/06/2026, 21:35:21 | Transferência TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
06/06/2026, 21:35:21 | Transferência TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
06/06/2026, 21:35:21 | Transferência TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
06/06/2026, 21:35:21 | Transferência TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
06/06/2026, 21:35:21 | Transferência TRC-10 | 2 | 0TRX | |||||
06/06/2026, 21:35:21 | Transferência TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
06/06/2026, 21:35:21 | Transferência TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
06/06/2026, 21:35:21 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
06/06/2026, 21:35:21 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
06/06/2026, 21:35:21 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
06/06/2026, 21:35:21 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
06/06/2026, 21:35:21 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
06/06/2026, 21:35:21 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
06/06/2026, 21:35:21 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
06/06/2026, 21:35:21 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
06/06/2026, 21:35:21 | Transferência TRX | 36,6041 | 0TRX |
