Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026, 11:49:45 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
19/04/2026, 11:49:45 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
19/04/2026, 11:49:45 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
19/04/2026, 11:49:45 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
19/04/2026, 11:49:45 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
19/04/2026, 11:49:45 | Transferência TRX | 0,2839 | 0TRX | |||||
19/04/2026, 11:49:45 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
19/04/2026, 11:49:45 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
19/04/2026, 11:49:45 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
19/04/2026, 11:49:45 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
19/04/2026, 11:49:45 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
19/04/2026, 11:49:45 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
19/04/2026, 11:49:45 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
19/04/2026, 11:49:45 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
19/04/2026, 11:49:45 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
19/04/2026, 11:49:45 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,4285 | |||||
19/04/2026, 11:49:45 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
19/04/2026, 11:49:45 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
19/04/2026, 11:49:45 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
19/04/2026, 11:49:45 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX |
