Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 24/04/2026, 08:51:20 | 0,11295346 | 0,00000421 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 08:51:31 | 0,21063322 | 0,00000421 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 08:50:09 | 0,23080461 | 0,00000421 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 08:51:06 | 0,20686202 | 0,00000421 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 08:51:06 | 0,08897445 | 0,00000424 | |||||
0x8f7e5391 | 24/04/2026, 08:50:10 | 0ETH | 0,0000097 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 08:51:14 | 0,00002871 | 0,0000044 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 08:50:55 | 0,08897854 | 0,00000421 | |||||
0x9202c531 | 24/04/2026, 08:50:10 | 0ETH | 0,0000048 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 08:50:42 | 0,12745699 | 0,00000421 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 08:49:38 | 0,18347925 | 0,00000421 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 08:50:55 | 0,23080038 | 0,00000424 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 08:49:28 | 0,13336133 | 0,00000421 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 08:50:52 | 0,12745275 | 0,00000424 | |||||
report | 24/04/2026, 08:50:32 | 0ETH | 0,00002384 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 08:50:01 | 0,21174592 | 0,00000424 | |||||
report | 24/04/2026, 08:50:36 | 0ETH | 0,00002869 | |||||
0x58893201 | 24/04/2026, 08:51:09 | 0ETH | 0,00000746 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 08:49:40 | 0,13335756 | 0,00000424 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 08:50:31 | 0,18347514 | 0,00000424 |
