Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 01:39:25 | 2 | 1 053 | 764 113 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 01:39:23 | 2 | 3 868 | 607 052 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 01:39:21 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 01:39:20 | 2 | 1 053 | 764 137 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 01:39:19 | 2 | 816 | 27 979 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 01:39:18 | 2 | 879 | 46 095 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 01:39:16 | 2 | 953 | 208 842 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 01:39:15 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 01:39:15 | 2 | 2 007 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 01:39:14 | 2 | 1 092 | 819 992 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 01:39:13 | 2 | 1 053 | 714 350 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 01:39:10 | 2 | 854 | 4 522 833 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 01:39:08 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 01:39:07 | 2 | 1 054 | 714 351 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 01:39:06 | 2 | 2 007 | 254 341 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 01:39:06 | 2 | 912 | 56 738 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 01:39:05 | 2 | 953 | 281 126 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 01:39:04 | 2 | 953 | 2 587 426 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 01:39:03 | 2 | 2 228 | 241 223 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 01:39:03 | 2 | 1 092 | 770 194 0,01 % | 101,68 |
