Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
21.04.2026, 10:35:53 | 138 | 0,0001868 | |
21.04.2026, 10:35:51 | 146 | 0,00023063 | |
21.04.2026, 10:35:49 | 150 | 0,00053058 | |
21.04.2026, 10:35:47 | 177 | 0,00112534 | |
21.04.2026, 10:35:45 | 174 | 0,00033179 | |
21.04.2026, 10:35:43 | 155 | 0,00033838 | |
21.04.2026, 10:35:41 | 162 | 0,00053784 | |
21.04.2026, 10:35:39 | 193 | 0,0004473 | |
21.04.2026, 10:35:37 | 137 | 0,00037525 | |
21.04.2026, 10:35:35 | 149 | 0,00032331 | |
21.04.2026, 10:35:33 | 168 | 0,00153993 | |
21.04.2026, 10:35:31 | 245 | 0,00397914 | |
21.04.2026, 10:35:29 | 190 | 0,00064757 | |
21.04.2026, 10:35:27 | 134 | 0,00024657 | |
21.04.2026, 10:35:25 | 146 | 0,00037968 | |
21.04.2026, 10:35:23 | 158 | 0,00021331 | |
21.04.2026, 10:35:21 | 185 | 0,00069701 | |
21.04.2026, 10:35:19 | 180 | 0,00022347 | |
21.04.2026, 10:35:17 | 149 | 0,00017679 | |
21.04.2026, 10:35:15 | 166 | 0,00026113 |
