Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
06.06.2026, 14:14:55 | 263 | 0,00152284 | |
06.06.2026, 14:14:53 | 226 | 0,00114002 | |
06.06.2026, 14:14:51 | 186 | 0,0004912 | |
06.06.2026, 14:14:49 | 221 | 0,00061374 | |
06.06.2026, 14:14:47 | 148 | 0,00032352 | |
06.06.2026, 14:14:45 | 203 | 0,00033325 | |
06.06.2026, 14:14:43 | 151 | 0,00027611 | |
06.06.2026, 14:14:41 | 204 | 0,00023486 | |
06.06.2026, 14:14:39 | 145 | 0,00025795 | |
06.06.2026, 14:14:37 | 192 | 0,0003896 | |
06.06.2026, 14:14:35 | 197 | 0,00024431 | |
06.06.2026, 14:14:33 | 212 | 0,00023553 | |
06.06.2026, 14:14:31 | 162 | 0,0004723 | |
06.06.2026, 14:14:29 | 246 | 0,00137562 | |
06.06.2026, 14:14:27 | 206 | 0,00061554 | |
06.06.2026, 14:14:25 | 234 | 0,00042848 | |
06.06.2026, 14:14:23 | 253 | 0,00093555 | |
06.06.2026, 14:14:21 | 224 | 0,00066261 | |
06.06.2026, 14:14:19 | 188 | 0,00044748 | |
06.06.2026, 14:14:17 | 315 | 0,00207905 |
