Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 21:32:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 21:32:17 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 21:32:15 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 21:32:13 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 21:32:11 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 21:32:09 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 21:32:07 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 21:32:05 | 2 | 1 084 | 83 437 0,28 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 21:32:03 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 21:32:01 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 21:31:59 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 21:31:57 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 21:31:55 | 2 | 1 084 | 83 437 0,28 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 21:31:53 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 21:31:51 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 21:31:49 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 21:31:47 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 21:31:45 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 21:31:43 | 2 | 2 153 | 173 975 0,58 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 21:31:41 | 2 | 1 084 | 83 437 0,28 % | < 0,000001 |
