Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 04:22:56 | 128 | 12 508 959 22,75 % | 0,138287 | 0,00172983 | 0,00017298 | ||
04.06.2026, 04:22:56 | 77 | 7 988 444 14,53 % | 0,081314 | 0,00064957 | 0,00006495 | ||
04.06.2026, 04:22:55 | 49 | 5 840 191 10,62 % | 0,096055 | 0,00056098 | 0,00005609 | ||
04.06.2026, 04:22:55 | 48 | 4 267 353 7,76 % | 0,070926 | 0,00030266 | 0,00003026 | ||
04.06.2026, 04:22:55 | 49 | 9 159 152 16,66 % | 0,062562 | 0,00057302 | 0,0000573 | ||
04.06.2026, 04:22:54 | 46 | 4 094 235 7,45 % | 0,05157 | 0,00021114 | 0,00002111 | ||
04.06.2026, 04:22:54 | 49 | 3 997 823 7,27 % | 0,125127 | 0,00050023 | 0,00005002 | ||
04.06.2026, 04:22:53 | 48 | 4 868 545 8,86 % | 0,098052 | 0,00047737 | 0,00004773 | ||
04.06.2026, 04:22:53 | 48 | 5 926 753 10,78 % | 0,049153 | 0,00029132 | 0,00002913 | ||
04.06.2026, 04:22:52 | 51 | 8 377 595 15,24 % | 0,108458 | 0,00090861 | 0,00009086 | ||
04.06.2026, 04:22:52 | 55 | 7 377 788 13,42 % | 0,228583 | 0,00168644 | 0,00016864 | ||
04.06.2026, 04:22:51 | 56 | 6 412 561 11,66 % | 0,308979 | 0,00198134 | 0,00019813 | ||
04.06.2026, 04:22:51 | 50 | 4 082 358 7,43 % | 0,154726 | 0,00063164 | 0,00006316 | ||
04.06.2026, 04:22:51 | 57 | 7 109 131 12,93 % | 0,062963 | 0,00044761 | 0,00004476 | ||
04.06.2026, 04:22:50 | 49 | 7 485 483 13,61 % | 0,134081 | 0,00100366 | 0,00010036 | ||
04.06.2026, 04:22:50 | 61 | 7 704 227 14,01 % | 0,159674 | 0,00123017 | 0,00012301 | ||
04.06.2026, 04:22:49 | 57 | 6 050 997 11,01 % | 0,121746 | 0,00073669 | 0,00007366 | ||
04.06.2026, 04:22:49 | 68 | 7 112 104 12,94 % | 0,147652 | 0,00105011 | 0,00010501 | ||
04.06.2026, 04:22:48 | 45 | 5 674 474 10,32 % | 0,094062 | 0,00053375 | 0,00005337 | ||
04.06.2026, 04:22:48 | 54 | 6 992 727 12,72 % | 0,087626 | 0,00061274 | 0,00006127 |
