Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 02:22:47 | 53 | 9 104 970 16,56 % | 92,07 | 0,00083836 | 0,00008383 | ||
20.04.2026, 02:22:47 | 82 | 7 895 015 14,36 % | 81,83 | 0,00064607 | 0,0000646 | ||
20.04.2026, 02:22:47 | 61 | 8 347 143 15,18 % | 327,1 | 0,00273042 | 0,00027304 | ||
20.04.2026, 02:22:46 | 60 | 7 010 634 12,75 % | 108,68 | 0,00076197 | 0,00007619 | ||
20.04.2026, 02:22:46 | 75 | 10 177 001 18,51 % | 103,17 | 0,00105 | 0,000105 | ||
20.04.2026, 02:22:45 | 86 | 13 326 290 24,23 % | 89,42 | 0,00119165 | 0,00011916 | ||
20.04.2026, 02:22:45 | 33 | 3 989 852 7,26 % | 388,73 | 0,00155098 | 0,00015509 | ||
20.04.2026, 02:22:44 | 87 | 10 084 452 18,34 % | 248,48 | 0,00250578 | 0,00025057 | ||
20.04.2026, 02:22:44 | 34 | 3 804 111 6,92 % | 1,14 | 0,00436008 | 0,000436 | ||
20.04.2026, 02:22:43 | 64 | 9 902 482 18,01 % | 962,15 | 0,00952771 | 0,00095277 | ||
20.04.2026, 02:22:43 | 66 | 9 210 711 16,75 % | 876,96 | 0,00807748 | 0,00080774 | ||
20.04.2026, 02:22:42 | 49 | 4 305 973 7,83 % | 114,23 | 0,00049187 | 0,00004918 | ||
20.04.2026, 02:22:42 | 66 | 10 203 081 18,56 % | 146,42 | 0,00149399 | 0,00014939 | ||
20.04.2026, 02:22:42 | 75 | 10 267 809 18,67 % | 274,66 | 0,00282017 | 0,00028201 | ||
20.04.2026, 02:22:41 | 64 | 7 286 347 13,25 % | 518,84 | 0,00378047 | 0,00037804 | ||
20.04.2026, 02:22:41 | 55 | 5 559 125 10,11 % | 188,46 | 0,00104771 | 0,00010477 | ||
20.04.2026, 02:22:40 | 82 | 9 962 290 18,12 % | 129,08 | 0,00128601 | 0,0001286 | ||
20.04.2026, 02:22:40 | 66 | 5 563 479 10,12 % | 82,54 | 0,00045921 | 0,00004592 | ||
20.04.2026, 02:22:39 | 88 | 10 711 488 19,48 % | 73,61 | 0,00078857 | 0,00007885 | ||
20.04.2026, 02:22:39 | 104 | 9 229 312 16,79 % | 166,15 | 0,00153347 | 0,00015334 |
