Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 01:34:20 | 79 | 10 090 570 18,35 % | 89,93 | 0,00090752 | 0,00009075 | ||
18.04.2026, 01:34:20 | 71 | 8 009 745 14,57 % | 115,97 | 0,00092889 | 0,00009288 | ||
18.04.2026, 01:34:19 | 71 | 7 312 601 13,3 % | 107,2 | 0,00078391 | 0,00007839 | ||
18.04.2026, 01:34:19 | 71 | 11 087 303 20,16 % | 68,32 | 0,00075758 | 0,00007575 | ||
18.04.2026, 01:34:18 | 69 | 8 165 196 14,85 % | 134,01 | 0,00109429 | 0,00010942 | ||
18.04.2026, 01:34:18 | 60 | 6 559 450 11,93 % | 96,87 | 0,00063543 | 0,00006354 | ||
18.04.2026, 01:34:17 | 60 | 12 763 045 23,21 % | 1 | 0,01284248 | 0,00128424 | ||
18.04.2026, 01:34:17 | 67 | 7 737 935 14,07 % | 137,01 | 0,00106019 | 0,00010601 | ||
18.04.2026, 01:34:17 | 68 | 9 466 992 17,22 % | 116,36 | 0,00110166 | 0,00011016 | ||
18.04.2026, 01:34:16 | 80 | 6 696 312 12,18 % | 832,28 | 0,0055732 | 0,00055732 | ||
18.04.2026, 01:34:16 | 80 | 10 356 098 18,83 % | 117,22 | 0,001214 | 0,0001214 | ||
18.04.2026, 01:34:15 | 87 | 6 590 999 11,99 % | 129,76 | 0,00085525 | 0,00008552 | ||
18.04.2026, 01:34:15 | 68 | 8 108 663 14,75 % | 114,14 | 0,00092555 | 0,00009255 | ||
18.04.2026, 01:34:14 | 47 | 8 386 582 15,25 % | 93,64 | 0,00078532 | 0,00007853 | ||
18.04.2026, 01:34:14 | 74 | 11 939 120 21,71 % | 131,93 | 0,00157515 | 0,00015751 | ||
18.04.2026, 01:34:13 | 77 | 8 422 589 15,32 % | 165,88 | 0,00139714 | 0,00013971 | ||
18.04.2026, 01:34:13 | 72 | 9 320 918 16,95 % | 482,47 | 0,00449715 | 0,00044971 | ||
18.04.2026, 01:34:12 | 62 | 8 556 271 15,56 % | 137,2 | 0,00117395 | 0,00011739 | ||
18.04.2026, 01:34:12 | 80 | 8 035 355 14,61 % | 118,46 | 0,0009519 | 0,00009519 | ||
18.04.2026, 01:34:12 | 70 | 6 326 443 11,51 % | 122,78 | 0,00077677 | 0,00007767 |
