Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 03.06.2026, 13:10:07 | 0BNB | 0,00000338 | |||||
exactInputV2Swap | 03.06.2026, 13:10:07 | 0BNB | 0,00001334 | |||||
transfer | 03.06.2026, 13:10:07 | 0BNB | 0,00000338 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.06.2026, 13:10:07 | 0,45 | 0,0000143 | |||||
0x4399333d | 03.06.2026, 13:10:07 | 0BNB | 0,00001752 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026, 13:10:07 | 0,00923022 | 0,00000137 | |||||
transfer | 03.06.2026, 13:10:07 | 0BNB | 0,00000167 | |||||
0x6d9810d2 | 03.06.2026, 13:10:07 | 0,0003 | 0,00000401 | |||||
transfer | 03.06.2026, 13:10:07 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
0x6a1fb74d | 03.06.2026, 13:10:07 | 0BNB | 0,00000196 | |||||
transfer | 03.06.2026, 13:10:07 | 0BNB | 0,00000338 | |||||
transfer | 03.06.2026, 13:10:07 | 0BNB | 0,00000349 | |||||
deposit | 03.06.2026, 13:10:07 | 0BNB | 0,00012091 | |||||
0x3472917f | 03.06.2026, 13:10:07 | 0BNB | 0,00000723 | |||||
transfer | 03.06.2026, 13:10:07 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
transfer | 03.06.2026, 13:10:07 | 0BNB | 0,00000285 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026, 13:10:07 | 0,001 | 0,00000137 | |||||
transfer | 03.06.2026, 13:10:07 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
0x36b8de3f | 03.06.2026, 13:10:07 | 0BNB | 0,00000679 | |||||
0x73673f93 | 03.06.2026, 13:10:07 | 0BNB | 0,00000829 |
