Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 13:29:30 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 13:29:28 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 13:29:26 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 13:29:24 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 13:29:22 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 13:29:20 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
20.04.2026, 13:29:18 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 13:29:16 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 13:29:14 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 13:29:12 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 13:29:10 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 13:29:08 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 13:29:06 | 1 | 840 | 49 343 0,17 % | 252 | ||
20.04.2026, 13:29:04 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 13:29:02 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 13:29:00 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 13:28:58 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 13:28:56 | 1 | 840 | 46 543 0,16 % | 252 | ||
20.04.2026, 13:28:54 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
20.04.2026, 13:28:52 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 |
