Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 11:28:28 | 0 | 0ATOM | 11,751116 | ||
05.06.2026, 11:28:23 | 2 | 0,006288 | 11,751116 | ||
05.06.2026, 11:28:17 | 1 | 0,001721 | 11,751116 | ||
05.06.2026, 11:28:11 | 0 | 0ATOM | 11,751115 | ||
05.06.2026, 11:28:05 | 1 | 0,1 | 11,751115 | ||
05.06.2026, 11:27:59 | 1 | 0,003 | 11,751115 | ||
05.06.2026, 11:27:53 | 1 | 0,005661 | 11,751115 | ||
05.06.2026, 11:27:47 | 0 | 0ATOM | 11,751114 | ||
05.06.2026, 11:27:41 | 2 | 0,001312 | 11,751114 | ||
05.06.2026, 11:27:35 | 2 | 0,001312 | 11,751114 | ||
05.06.2026, 11:27:29 | 1 | 0,00329 | 11,751113 | ||
05.06.2026, 11:27:23 | 0 | 0ATOM | 11,751113 | ||
05.06.2026, 11:27:17 | 2 | 0,001312 | 11,751113 | ||
05.06.2026, 11:27:12 | 3 | 0,011781 | 11,751113 | ||
05.06.2026, 11:27:08 | 0 | 0ATOM | 11,751112 | ||
05.06.2026, 11:27:01 | 2 | 0,004879 | 11,751112 | ||
05.06.2026, 11:26:55 | 0 | 0ATOM | 11,751112 | ||
05.06.2026, 11:26:49 | 0 | 0ATOM | 11,751112 | ||
05.06.2026, 11:26:48 | 0 | 0ATOM | 11,751111 | ||
05.06.2026, 11:26:42 | 0 | 0ATOM | 11,751111 |














