Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 17:10:08 | Делегировать повторно | 0,007914 ATOM | |||||
23.04.2026, 17:10:01 | Отправить | 0,1 ATOM | 0,000643 ATOM | ||||
23.04.2026, 17:09:59 | Отправить | 68,8 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
23.04.2026, 17:09:53 | Отправить | 5,962922 ATOM | 0,002749 ATOM | ||||
23.04.2026, 17:09:53 | Делегировать | 0,009355 ATOM | |||||
23.04.2026, 17:09:47 | Отправить | 1 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
23.04.2026, 17:09:41 | Отправить | 2 ATOM | 0,0043 ATOM | ||||
23.04.2026, 17:09:41 | Благодарность IBC | -- | 0,002112 ATOM | ||||
23.04.2026, 17:09:35 | Получить IBC | 0,006298 ATOM | |||||
23.04.2026, 17:09:29 | Вывести средства награды делегата | 0,004637 ATOM | |||||
23.04.2026, 17:09:23 | Перевод IBC | 0 ATOM | 0,001007 ATOM | ||||
23.04.2026, 17:09:17 | Получить IBC | 0,002725 ATOM | |||||
23.04.2026, 17:09:17 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002246 ATOM | ||||
23.04.2026, 17:09:11 | Отправить | 537,9975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
23.04.2026, 17:09:07 | Делегировать | 0,004387 ATOM | |||||
23.04.2026, 17:09:07 | Получить IBC | 0,005102 ATOM | |||||
23.04.2026, 17:08:56 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
23.04.2026, 17:08:50 | Благодарность IBC | -- | 0,002325 ATOM | ||||
23.04.2026, 17:08:50 | Благодарность IBC | -- | 0,002072 ATOM | ||||
23.04.2026, 17:08:37 | Делегировать | 0,004467 ATOM |
