Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 01:00:06 | 1 | 2 | 25,03141686 | 0,03141686 | ||
09.06.2026, 01:00:06 | 1 | 2 | 33,7517981 | 0,0306031 | ||
09.06.2026, 01:00:06 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
09.06.2026, 01:00:06 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
09.06.2026, 01:00:06 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
09.06.2026, 01:00:06 | 1 | 2 | 13,51496183 | 1,1 | ||
09.06.2026, 01:00:06 | 4 | 6 | 1,480178 | 0,452178 | ||
09.06.2026, 01:00:06 | 4 | 7 | 1,49726028 | 0,46926028 | ||
09.06.2026, 01:00:06 | 1 | 1 | 166,77012215 | 0,28944752 | ||
09.06.2026, 01:00:06 | 1 | 21 | 0,36552 | 0,0436 | ||
09.06.2026, 01:00:06 | 2 | 2 | 1 118,32546253 | 0,18790508 | ||
09.06.2026, 01:00:06 | 1 | 2 | 47,3962963 | 1,1 | ||
09.06.2026, 01:00:06 | 1 | 2 | 31,48868726 | 0,11356726 | ||
09.06.2026, 01:00:06 | 1 | 2 | 18,91962858 | 0,05892858 | ||
09.06.2026, 01:00:06 | 1 | 2 | 635,622 | 0,904 | ||
09.06.2026, 01:00:06 | 1 | 2 | 14,63462858 | 0,05892858 | ||
09.06.2026, 01:00:06 | 1 | 2 | 20,49196361 | 0,1095 | ||
09.06.2026, 01:00:06 | 6 | 2 | 1 622,99913384 | 0,00966 | ||
09.06.2026, 01:00:06 | 2 | 2 | 54,07499006 | 0,00374 | ||
09.06.2026, 01:00:06 | 1 | 2 | 134,11355144 | 0,11355144 |
