Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 13:08:30 | 1 | 2 | 0,0273 | 0,0263 | ||
08.06.2026, 13:08:30 | 3 | 2 | 65,30917829 | 1,1 | ||
08.06.2026, 13:08:30 | 1 | 2 | 18,6483 | 2 | ||
08.06.2026, 13:08:30 | 1 | 2 | 26,69315351 | 0,00226 | ||
08.06.2026, 13:08:30 | 4 | 2 | 6 442 | 0,00806637 | ||
08.06.2026, 13:08:30 | 1 | 12 | 10 248,28148178 | 0,00566 | ||
08.06.2026, 13:08:30 | 1 | 2 | 853,73948854 | 0,111 | ||
08.06.2026, 13:08:30 | 1 | 2 | 2 200,9033769 | 1,1 | ||
08.06.2026, 13:08:30 | 1 | 1 | 800,71472437 | 0,0192 | ||
08.06.2026, 13:08:30 | 1 | 2 | 14 428,86901467 | 0,00542016 | ||
08.06.2026, 13:08:30 | 1 | 2 | 1 100,01545052 | 0,01545052 | ||
08.06.2026, 13:08:30 | 1 | 3 | 82,21880637 | 0,1566 | ||
08.06.2026, 13:08:30 | 1 | 2 | 8,99146453 | 0,02646453 | ||
08.06.2026, 13:08:30 | 1 | 2 | 3 758,6225 | 0,0225 | ||
08.06.2026, 13:08:30 | 1 | 2 | 4 099,87354607 | 0,912 | ||
08.06.2026, 13:08:30 | 10 | 2 | 87 634,13048038 | 1,8324 | ||
08.06.2026, 13:08:30 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
08.06.2026, 13:08:04 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
08.06.2026, 13:07:45 | 2 | 2 | 572,1 | 1,1 | ||
08.06.2026, 13:07:45 | 1 | 2 | 300 | 1,1 |
