Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 21:10:41 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 21:04:41 | 2 | 1 589 | 31 622 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 21:04:41 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 20:50:39 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
01.06.2026, 20:47:36 | 2 | 1 589 | 31 622 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 20:47:36 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 20:37:15 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 20:29:40 | 2 | 1 526 | 95 762 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 20:21:11 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 20:19:40 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 20:13:40 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 20:12:10 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 20:11:10 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 20:09:40 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 20:07:40 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 20:05:00 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 20:04:00 | 2 | 1 590 | 103 149 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 20:02:30 | 2 | 1 589 | 103 197 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 20:01:30 | 2 | 1 590 | 103 269 0,01 % | 10 | ||
01.06.2026, 20:00:00 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 |
