Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2026, 23:38:07 | 2 | 1 590 | 103 161 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 23:35:46 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 23:33:46 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 23:33:15 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
01.04.2026, 23:33:07 | 2 | 1 590 | 103 173 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 23:32:16 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 23:32:07 | 2 | 1 590 | 103 149 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 23:31:46 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 23:31:37 | 2 | 1 590 | 103 149 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 23:30:46 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 23:30:33 | 2 | 1 590 | 103 053 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 23:29:37 | 2 | 1 590 | 103 161 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 23:26:46 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 23:25:16 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 23:24:46 | 2 | 1 589 | 31 598 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 23:24:46 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 23:24:37 | 2 | 1 590 | 103 173 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 23:23:02 | 2 | 1 590 | 103 125 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 23:22:02 | 2 | 1 590 | 103 161 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 23:20:13 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 |
