Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 23:39:11 | 302 | 167 414 | 27 899 547 46,55 % | 59 941 408 | 1,415937 | 0,019748 | ||
04.06.2026, 23:38:59 | 249 | 113 376 | 25 269 952 42,12 % | 60 000 000 | 4,624229 | 0,0986 | ||
04.06.2026, 23:38:47 | 242 | 137 437 | 24 882 696 41,48 % | 60 000 000 | 2,095521 | 0,033777 | ||
04.06.2026, 23:38:35 | 268 | 226 176 | 34 889 668 58,15 % | 60 000 000 | 1,21688 | 0,017219 | ||
04.06.2026, 23:38:23 | 176 | 155 817 | 35 029 907 58,39 % | 60 000 000 | 1,141123 | 0,015155 | ||
04.06.2026, 23:38:11 | 309 | 297 558 | 58 887 535 98,15 % | 60 000 000 | 0,968245 | 0,019779 | ||
04.06.2026, 23:37:59 | 192 | 109 010 | 24 792 728 41,33 % | 60 000 000 | 1,743796 | 0,027207 | ||
04.06.2026, 23:37:47 | 287 | 181 001 | 36 738 371 61,24 % | 60 000 000 | 1,094892 | 0,017125 | ||
04.06.2026, 23:37:35 | 258 | 174 531 | 29 189 762 48,65 % | 60 000 000 | 1,270998 | 0,018685 | ||
04.06.2026, 23:37:23 | 239 | 120 938 | 22 239 916 37,07 % | 60 000 000 | 1,600771 | 0,021101 | ||
04.06.2026, 23:37:11 | 254 | 123 301 | 24 159 955 40,27 % | 60 000 000 | 1,195082 | 0,012729 | ||
04.06.2026, 23:36:59 | 251 | 134 937 | 25 558 442 42,6 % | 60 000 000 | 1,220897 | 0,013803 | ||
04.06.2026, 23:36:47 | 258 | 114 191 | 36 398 263 60,67 % | 60 000 000 | 1,220778 | 0,020297 | ||
04.06.2026, 23:36:35 | 233 | 133 967 | 26 327 916 43,88 % | 60 000 000 | 1,894109 | 0,032137 | ||
04.06.2026, 23:36:23 | 319 | 186 256 | 35 614 669 59,36 % | 60 000 000 | 1,304931 | 0,023038 | ||
04.06.2026, 23:36:11 | 128 | 56 275 | 11 189 557 18,65 % | 60 000 000 | 1,154194 | 0,004925 | ||
04.06.2026, 23:35:59 | 301 | 140 542 | 27 118 679 45,2 % | 60 000 000 | 1,761323 | 0,028166 | ||
04.06.2026, 23:35:47 | 249 | 143 951 | 28 874 193 48,13 % | 60 000 000 | 1,47615 | 0,021657 | ||
04.06.2026, 23:35:35 | 394 | 220 721 | 45 380 776 75,64 % | 60 000 000 | 1,145668 | 0,021025 | ||
04.06.2026, 23:35:23 | 204 | 91 608 | 20 835 013 34,73 % | 60 000 000 | 4,689511 | 0,082924 |
