Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 20:08:35 | 215 | 139 592 | 28 713 469 47,91 % | 59 941 408 | 0,482522 | 0,009195 | ||
06.06.2026, 20:08:23 | 346 | 188 418 | 27 978 503 46,64 % | 60 000 000 | 0,54729 | 0,010734 | ||
06.06.2026, 20:08:11 | 184 | 168 745 | 38 578 386 64,3 % | 60 000 000 | 1,440211 | 0,049466 | ||
06.06.2026, 20:07:59 | 297 | 143 769 | 24 562 148 40,94 % | 60 000 000 | 0,537693 | 0,009236 | ||
06.06.2026, 20:07:47 | 296 | 232 661 | 37 233 877 62,06 % | 60 000 000 | 0,472864 | 0,011763 | ||
06.06.2026, 20:07:35 | 179 | 114 133 | 20 999 872 35 % | 60 000 000 | 0,833684 | 0,014083 | ||
06.06.2026, 20:07:23 | 498 | 247 814 | 43 971 251 73,29 % | 60 000 000 | 0,851223 | 0,030654 | ||
06.06.2026, 20:07:11 | 191 | 158 671 | 34 349 800 57,25 % | 60 000 000 | 2,182274 | 0,069762 | ||
06.06.2026, 20:06:59 | 187 | 61 179 | 9 970 729 16,62 % | 60 000 000 | 0,506173 | 0,0034 | ||
06.06.2026, 20:06:47 | 268 | 204 120 | 33 811 856 56,36 % | 59 999 943 | 0,598437 | 0,014739 | ||
06.06.2026, 20:06:35 | 100 | 89 147 | 15 071 575 25,15 % | 59 941 408 | 1,296486 | 0,016928 | ||
06.06.2026, 20:06:23 | 303 | 183 736 | 33 666 901 56,12 % | 60 000 000 | 1,105951 | 0,031487 | ||
06.06.2026, 20:06:11 | 549 | 205 496 | 37 015 298 61,7 % | 60 000 000 | 0,5275 | 0,013387 | ||
06.06.2026, 20:05:59 | 212 | 159 758 | 21 506 350 35,85 % | 60 000 000 | 0,6005 | 0,009217 | ||
06.06.2026, 20:05:47 | 863 | 288 288 | 55 708 516 92,76 % | 60 058 592 | 0,295174 | 0,007791 | ||
06.06.2026, 20:05:35 | 130 | 132 986 | 25 462 519 42,44 % | 60 000 000 | 1,299156 | 0,029048 | ||
06.06.2026, 20:05:23 | 259 | 350 941 | 59 630 611 99,39 % | 59 999 943 | 0,2709 | 0,007751 | ||
06.06.2026, 20:05:11 | 160 | 142 544 | 21 320 731 35,57 % | 59 941 408 | 1,394973 | 0,026625 | ||
06.06.2026, 20:04:59 | 155 | 107 501 | 21 754 627 36,26 % | 60 000 000 | 1,021244 | 0,018923 | ||
06.06.2026, 20:04:47 | 333 | 224 327 | 31 282 584 52,14 % | 60 000 000 | 0,672435 | 0,016324 |
