Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 00:09:59 | 75 | 137 199 | 44 050 034 73,42 % | 60 000 000 | 4,052915 | 0,001155 | ||
06.06.2026, 00:09:47 | 114 | 222 247 | 57 494 117 95,83 % | 60 000 000 | 5,735832 | 0,122061 | ||
06.06.2026, 00:09:35 | 60 | 85 991 | 17 640 000 29,4 % | 60 000 000 | 33,579884 | 0,525158 | ||
06.06.2026, 00:09:23 | 153 | 122 196 | 29 737 109 49,57 % | 60 000 000 | 90,133439 | 2,566915 | ||
06.06.2026, 00:09:11 | 378 | 257 405 | 56 388 735 93,99 % | 59 999 943 | 4,49509 | 0,059753 | ||
06.06.2026, 00:08:59 | 112 | 264 234 | 31 072 699 51,84 % | 59 941 408 | 5,557231 | 0,066419 | ||
06.06.2026, 00:08:47 | 261 | 121 228 | 24 908 947 41,52 % | 60 000 000 | 4,897448 | 0,034963 | ||
06.06.2026, 00:08:35 | 506 | 329 625 | 59 991 847 99,99 % | 60 000 000 | 4,256279 | 0,069025 | ||
06.06.2026, 00:08:23 | 120 | 58 240 | 15 044 229 25,08 % | 60 000 000 | 32,565803 | 0,440099 | ||
06.06.2026, 00:08:11 | 260 | 107 652 | 17 433 491 29,06 % | 60 000 000 | 4,49739 | 0,017473 | ||
06.06.2026, 00:07:59 | 167 | 90 572 | 16 022 619 26,71 % | 60 000 000 | 5,505697 | 0,028751 | ||
06.06.2026, 00:07:47 | 247 | 327 309 | 45 542 008 75,91 % | 60 000 000 | 4,609701 | 0,051197 | ||
06.06.2026, 00:07:35 | 367 | 203 901 | 34 868 311 58,12 % | 60 000 000 | 8,189978 | 0,166452 | ||
06.06.2026, 00:07:23 | 718 | 437 968 | 59 972 938 99,96 % | 60 000 000 | 4,247847 | 0,072621 | ||
06.06.2026, 00:07:11 | 209 | 137 187 | 24 515 797 40,86 % | 60 000 000 | 4,600888 | 0,0366 | ||
06.06.2026, 00:06:59 | 597 | 246 933 | 49 207 225 82,02 % | 59 999 943 | 4,2013 | 0,065132 | ||
06.06.2026, 00:06:47 | 260 | 112 550 | 23 631 855 39,43 % | 59 941 408 | 6,348518 | 0,080175 | ||
06.06.2026, 00:06:35 | 106 | 78 816 | 16 827 766 28,05 % | 60 000 000 | 4,731447 | 0,026991 | ||
06.06.2026, 00:06:23 | 179 | 68 968 | 13 775 600 22,96 % | 60 000 000 | 11,536334 | 0,112713 | ||
06.06.2026, 00:06:11 | 153 | 186 981 | 17 328 297 28,89 % | 60 000 000 | 7,500843 | 0,068614 |
