Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2026, 09:23:59 | 125 | 125 722 | 13 456 034 22,43 % | 60 000 000 | 345,19 | 0,003245 | ||
17.04.2026, 09:23:47 | 303 | 370 578 | 51 978 027 86,64 % | 60 000 000 | 295,23 | 0,010392 | ||
17.04.2026, 09:23:35 | 96 | 82 347 | 15 750 969 26,26 % | 60 000 000 | 640,59 | 0,008494 | ||
17.04.2026, 09:23:23 | 140 | 171 505 | 25 312 177 42,19 % | 60 000 000 | 1,12 | 0,02576 | ||
17.04.2026, 09:23:11 | 272 | 284 537 | 39 138 634 65,24 % | 60 000 000 | 592,56 | 0,019296 | ||
17.04.2026, 09:22:59 | 122 | 150 805 | 23 669 409 39,45 % | 59 999 943 | 679,14 | 0,013655 | ||
17.04.2026, 09:22:47 | 319 | 370 339 | 45 362 683 75,68 % | 59 941 408 | 437,84 | 0,015504 | ||
17.04.2026, 09:22:35 | 94 | 58 870 | 14 854 130 24,76 % | 60 000 000 | 319,59 | 0,003224 | ||
17.04.2026, 09:22:23 | 414 | 385 490 | 47 288 884 78,82 % | 60 000 000 | 299,61 | 0,009645 | ||
17.04.2026, 09:22:11 | 154 | 113 955 | 25 812 759 43,03 % | 60 000 000 | 936,25 | 0,021654 | ||
17.04.2026, 09:21:59 | 260 | 214 813 | 48 762 540 81,28 % | 60 000 000 | 567,33 | 0,023261 | ||
17.04.2026, 09:21:47 | 62 | 55 899 | 13 193 864 21,99 % | 60 000 000 | 2,59 | 0,032903 | ||
17.04.2026, 09:21:35 | 142 | 119 338 | 26 760 622 44,61 % | 59 999 943 | 349,49 | 0,006719 | ||
17.04.2026, 09:21:23 | 146 | 113 182 | 32 248 895 53,81 % | 59 941 408 | 442,46 | 0,011125 | ||
17.04.2026, 09:21:11 | 311 | 234 885 | 50 884 570 84,81 % | 60 000 000 | 2,39 | 0,117262 | ||
17.04.2026, 09:20:59 | 116 | 130 119 | 16 024 724 26,71 % | 60 000 000 | 222,51 | 0,002039 | ||
17.04.2026, 09:20:47 | 180 | 182 377 | 22 280 095 37,14 % | 60 000 000 | 432,49 | 0,007443 | ||
17.04.2026, 09:20:35 | 208 | 259 099 | 32 010 579 53,36 % | 60 000 000 | 506,92 | 0,013103 | ||
17.04.2026, 09:20:23 | 142 | 170 459 | 21 087 130 35,15 % | 60 000 000 | 383 | 0,005939 | ||
17.04.2026, 09:20:11 | 175 | 220 971 | 47 878 494 79,8 % | 60 000 000 | 282,75 | 0,009022 |
