Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 14:23:35 | 178 | 143 213 | 19 531 420 32,59 % | 59 941 408 | 0,491884 | 0,006542 | ||
01.06.2026, 14:23:23 | 277 | 196 223 | 26 397 722 44 % | 60 000 000 | 0,992983 | 0,022006 | ||
01.06.2026, 14:23:11 | 538 | 308 955 | 39 293 926 65,49 % | 60 000 000 | 0,469885 | 0,012436 | ||
01.06.2026, 14:22:59 | 290 | 277 965 | 58 014 473 96,7 % | 60 000 000 | 0,282354 | 0,008412 | ||
01.06.2026, 14:22:47 | 217 | 246 891 | 35 983 388 59,98 % | 59 999 943 | 0,307127 | 0,006229 | ||
01.06.2026, 14:22:35 | 275 | 357 924 | 42 214 478 70,43 % | 59 941 408 | 0,390788 | 0,011114 | ||
01.06.2026, 14:22:23 | 418 | 133 800 | 21 013 856 35,03 % | 60 000 000 | 0,246721 | 0,002401 | ||
01.06.2026, 14:22:11 | 103 | 56 726 | 14 707 075 24,52 % | 60 000 000 | 0,883812 | 0,010917 | ||
01.06.2026, 14:21:59 | 176 | 258 156 | 38 528 937 64,22 % | 60 000 000 | 0,6614 | 0,020219 | ||
01.06.2026, 14:21:47 | 162 | 138 217 | 27 187 678 45,32 % | 60 000 000 | 0,500876 | 0,009859 | ||
01.06.2026, 14:21:35 | 215 | 166 365 | 27 527 253 45,88 % | 60 000 000 | 0,662495 | 0,014391 | ||
01.06.2026, 14:21:23 | 316 | 294 252 | 44 192 922 73,66 % | 60 000 000 | 0,586358 | 0,020084 | ||
01.06.2026, 14:21:11 | 274 | 78 955 | 16 737 055 27,9 % | 60 000 000 | 0,318216 | 0,002989 | ||
01.06.2026, 14:20:59 | 364 | 252 762 | 50 036 159 83,4 % | 60 000 000 | 0,310822 | 0,009105 | ||
01.06.2026, 14:20:47 | 224 | 288 513 | 45 246 757 75,42 % | 60 000 000 | 1,142599 | 0,046217 | ||
01.06.2026, 14:20:35 | 68 | 41 394 | 8 021 969 13,37 % | 60 000 000 | 0,386055 | 0,002027 | ||
01.06.2026, 14:20:23 | 197 | 254 174 | 33 654 753 56,1 % | 59 999 943 | 0,450354 | 0,010735 | ||
01.06.2026, 14:20:11 | 262 | 211 942 | 33 624 657 56,1 % | 59 941 408 | 1,171892 | 0,035054 | ||
01.06.2026, 14:19:59 | 133 | 134 047 | 28 129 784 46,89 % | 60 000 000 | 0,508486 | 0,010635 | ||
01.06.2026, 14:19:47 | 573 | 320 234 | 48 375 413 80,63 % | 60 000 000 | 0,360796 | 0,011594 |
