Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 04:11:47 | 178 | 217 289 | 33 222 480 55,38 % | 59 999 829 | 776,19 | 0,016773 | ||
18.04.2026, 04:11:35 | 176 | 220 159 | 30 891 804 51,54 % | 59 941 294 | 1,87 | 0,049673 | ||
18.04.2026, 04:11:23 | 273 | 241 783 | 30 736 668 51,33 % | 59 882 816 | 948,38 | 0,02087 | ||
18.04.2026, 04:11:11 | 187 | 206 941 | 31 296 008 52,32 % | 59 824 395 | 761,74 | 0,015457 | ||
18.04.2026, 04:10:59 | 229 | 214 693 | 31 444 232 52,51 % | 59 882 873 | 667,45 | 0,012618 | ||
18.04.2026, 04:10:47 | 353 | 325 107 | 42 440 487 70,81 % | 59 941 408 | 1,27 | 0,043284 | ||
18.04.2026, 04:10:35 | 61 | 68 359 | 14 004 188 23,35 % | 60 000 000 | 989,11 | 0,010055 | ||
18.04.2026, 04:10:23 | 331 | 275 556 | 40 766 498 67,95 % | 60 000 000 | 673,08 | 0,016863 | ||
18.04.2026, 04:10:11 | 263 | 224 344 | 31 158 101 51,94 % | 59 999 829 | 1,02 | 0,023869 | ||
18.04.2026, 04:09:59 | 173 | 221 250 | 27 592 724 46,04 % | 59 941 294 | 602,7 | 0,009434 | ||
18.04.2026, 04:09:47 | 225 | 200 839 | 26 019 183 43,37 % | 59 999 886 | 734,67 | 0,012216 | ||
18.04.2026, 04:09:35 | 290 | 267 789 | 38 970 956 65,02 % | 59 941 351 | 799,82 | 0,021209 | ||
18.04.2026, 04:09:23 | 206 | 312 904 | 33 009 624 55,02 % | 59 999 943 | 1,06 | 0,026746 | ||
18.04.2026, 04:09:11 | 272 | 277 613 | 34 198 461 57,06 % | 59 941 408 | 1,38 | 0,038902 | ||
18.04.2026, 04:08:59 | 223 | 87 092 | 12 451 127 20,76 % | 60 000 000 | 1,81 | 0,019309 | ||
18.04.2026, 04:08:47 | 266 | 217 697 | 26 337 460 43,9 % | 60 000 000 | 661,96 | 0,010277 | ||
18.04.2026, 04:08:35 | 224 | 213 147 | 28 961 789 48,27 % | 59 999 886 | 797,34 | 0,015187 | ||
18.04.2026, 04:08:23 | 278 | 185 405 | 26 226 888 43,76 % | 59 941 351 | 665,46 | 0,010181 | ||
18.04.2026, 04:08:11 | 262 | 214 569 | 32 091 033 53,49 % | 59 999 943 | 651,7 | 0,012092 | ||
18.04.2026, 04:07:59 | 203 | 192 720 | 26 987 116 45,03 % | 59 941 408 | 721,25 | 0,011953 |
