Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 08:42:45 | 6 | 0,00000002 | 1,76856021 | 9,6 | ||
25.04.2026, 08:42:44 | 3 | 0,00000002 | 0,09535433 | 9,6 | ||
25.04.2026, 08:42:43 | 1 | 0,00000002 | 0,07486602 | 9,6 | ||
25.04.2026, 08:42:42 | 4 | 0,00000002 | 0,00595705 | 9,6 | ||
25.04.2026, 08:42:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00279972 | 9,6 | ||
25.04.2026, 08:42:40 | 5 | 0,00000002 | 0,19019892 | 9,6 | ||
25.04.2026, 08:42:39 | 4 | 0,00000002 | 0,08390266 | 9,6 | ||
25.04.2026, 08:42:38 | 2 | 0,00000002 | 0,00551546 | 9,6 | ||
25.04.2026, 08:42:37 | 1 | 0,00000002 | 0,05231572 | 9,6 | ||
25.04.2026, 08:42:36 | 1 | 0,00000002 | 0,04561009 | 9,6 | ||
25.04.2026, 08:42:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
25.04.2026, 08:42:34 | 4 | 0,00000002 | 0,04851832 | 9,6 | ||
25.04.2026, 08:42:33 | 3 | 0,00000002 | 0,18505554 | 9,6 | ||
25.04.2026, 08:42:32 | 6 | 0,00000002 | 0,09813 | 9,6 | ||
25.04.2026, 08:42:31 | 6 | 0,00000002 | 0,16702818 | 9,6 | ||
25.04.2026, 08:42:30 | 7 | 0,00000002 | 0,58108981 | 9,6 | ||
25.04.2026, 08:42:29 | 6 | 0,00000002 | 0,08316913 | 9,6 | ||
25.04.2026, 08:42:28 | 3 | 0,00000002 | 0,03146398 | 9,6 | ||
25.04.2026, 08:42:27 | 2 | 0,00000002 | 0,11371203 | 9,6 | ||
25.04.2026, 08:42:26 | 4 | 0,00000002 | 0,25090105 | 9,6 |
