Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 06:03:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00150955 | 9,6 | ||
09.06.2026, 06:03:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00209866 | 9,6 | ||
09.06.2026, 06:03:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09.06.2026, 06:03:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09.06.2026, 06:03:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
09.06.2026, 06:03:05 | 1 | 0,00000002 | 0,01985989 | 9,6 | ||
09.06.2026, 06:03:04 | 2 | 0,00000002 | 0,00749915 | 9,6 | ||
09.06.2026, 06:03:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09.06.2026, 06:03:02 | 1 | 0,00000002 | 0,01225325 | 9,6 | ||
09.06.2026, 06:03:01 | 3 | 0,00000002 | 0,06992926 | 9,6 | ||
09.06.2026, 06:03:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09.06.2026, 06:02:59 | 2 | 0,00000002 | 0,01283075 | 9,6 | ||
09.06.2026, 06:02:58 | 3 | 0,00000002 | 0,00418445 | 9,6 | ||
09.06.2026, 06:02:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
09.06.2026, 06:02:56 | 3 | 0,00000002 | 0,01431446 | 9,6 | ||
09.06.2026, 06:02:55 | 2 | 0,00000002 | 0,02550158 | 9,6 | ||
09.06.2026, 06:02:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
09.06.2026, 06:02:53 | 2 | 0,00000002 | 0,0105115 | 9,6 | ||
09.06.2026, 06:02:52 | 4 | 0,00000002 | 0,00846576 | 9,6 | ||
09.06.2026, 06:02:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
