Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 18:17:10 | 3 | 0,00000002 | 0,22492395 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:17:09 | 5 | 0,00000002 | 0,04151995 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:17:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00665536 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:17:07 | 1 | 0,00000002 | 0,0078947 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:17:06 | 6 | 0,00000002 | 0,44871837 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:17:05 | 9 | 0,00000002 | 0,17200516 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:17:04 | 2 | 0,00000002 | 0,01828862 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:17:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:17:02 | 3 | 0,00000002 | 0,06464521 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:17:01 | 5 | 0,00000002 | 0,04303824 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:17:00 | 1 | 0,00000002 | 0,01558542 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:16:59 | 5 | 0,00000002 | 0,3309888 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:16:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:16:57 | 2 | 0,00000002 | 0,0219076 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:16:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00549455 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:16:55 | 10 | 0,00000002 | 0,20269289 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:16:54 | 6 | 0,00000002 | 0,0681935 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:16:53 | 10 | 0,00000002 | 0,63035914 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:16:52 | 8 | 0,00000002 | 0,3653001 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:16:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00457859 | 9,6 |
