Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Метод | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 15:20:39 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01912442 | |||||
22.04.2026, 15:20:39 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0016126 | |||||
22.04.2026, 15:20:38 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.04.2026, 15:20:37 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121225 | |||||
22.04.2026, 15:20:36 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007799 | |||||
22.04.2026, 15:20:36 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121522 | |||||
22.04.2026, 15:20:35 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.04.2026, 15:20:35 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
22.04.2026, 15:20:34 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
22.04.2026, 15:20:34 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
22.04.2026, 15:20:34 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
22.04.2026, 15:20:33 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0619287 | |||||
22.04.2026, 15:20:32 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
22.04.2026, 15:20:32 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
22.04.2026, 15:20:32 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
22.04.2026, 15:20:29 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0203421 | |||||
22.04.2026, 15:20:28 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121423 | |||||
22.04.2026, 15:20:28 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.04.2026, 15:20:27 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121258 | |||||
22.04.2026, 15:20:27 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 |
