Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 07:46:19 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
06.06.2026, 07:46:07 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.06.2026, 07:46:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 07:45:56 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.06.2026, 07:45:45 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
06.06.2026, 07:45:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 07:45:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 07:45:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 07:45:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 07:45:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 07:45:16 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.06.2026, 07:45:10 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 07:45:10 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 07:45:05 | Получить IBC | -- | |||||
06.06.2026, 07:45:05 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 07:45:05 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.06.2026, 07:45:05 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 07:45:05 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.06.2026, 07:44:53 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 07:44:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
