Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 12:21:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 12:21:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 12:21:58 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.06.2026, 12:21:47 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 12:21:47 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 12:21:47 | Перевод IBC | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 12:21:41 | Перевод IBC | 15 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 12:21:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 12:21:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 12:21:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 12:21:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 12:21:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 12:21:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 12:21:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 12:21:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 12:21:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 12:21:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 12:21:35 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
06.06.2026, 12:21:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 12:21:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
