Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 08:12:35 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
04.06.2026, 08:12:35 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
04.06.2026, 08:12:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.06.2026, 08:12:12 | Получить IBC | -- | |||||
04.06.2026, 08:12:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.06.2026, 08:11:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.06.2026, 08:11:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.06.2026, 08:11:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.06.2026, 08:11:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.06.2026, 08:11:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.06.2026, 08:11:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.06.2026, 08:11:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.06.2026, 08:11:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.06.2026, 08:11:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.06.2026, 08:11:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.06.2026, 08:11:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.06.2026, 08:11:03 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
04.06.2026, 08:10:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.06.2026, 08:10:51 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.06.2026, 08:10:17 | Опубликовать цену | -- | -- |
