Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 21:31:54 | 1 | 2 | 1,28886356 | 0,00000144 | ||
29.04.2026, 21:31:54 | 1 | 2 | 0,27000141 | 0,00000141 | ||
29.04.2026, 21:31:54 | 1 | 2 | 3,24400141 | 0,00000141 | ||
29.04.2026, 21:31:54 | 1 | 6 | 12,11025185 | 0,00000268 | ||
29.04.2026, 21:31:54 | 1 | 2 | 0,49238217 | 0,00000141 | ||
29.04.2026, 21:31:54 | 1 | 2 | 10,78071319 | 0,00000141 | ||
29.04.2026, 21:31:54 | 1 | 2 | 7,59043059 | 0,00000144 | ||
29.04.2026, 21:31:54 | 1 | 2 | 0,38970871 | 0,00000144 | ||
29.04.2026, 21:31:54 | 1 | 2 | 0,93999042 | 0,00000142 | ||
29.04.2026, 21:31:54 | 1 | 2 | 2,99157012 | 0,00000141 | ||
29.04.2026, 21:31:54 | 1 | 2 | 0,45307321 | 0,00000141 | ||
29.04.2026, 21:31:54 | 1 | 2 | 0,22458226 | 0,00000141 | ||
29.04.2026, 21:31:54 | 1 | 31 | 18,53681975 | 0,00001137 | ||
29.04.2026, 21:31:54 | 7 | 2 | 1,34536246 | 0,00000549 | ||
29.04.2026, 21:31:54 | 1 | 2 | 0,86795844 | 0,00000144 | ||
29.04.2026, 21:31:54 | 3 | 2 | 4,43333088 | 0,00000278 | ||
29.04.2026, 21:31:54 | 4 | 2 | 16,50477476 | 0,00000346 | ||
29.04.2026, 21:31:54 | 9 | 2 | 4,85527881 | 0,00001343 | ||
29.04.2026, 21:31:54 | 3 | 2 | 0,25605824 | 0,00000525 | ||
29.04.2026, 21:31:54 | 1 | 1 | 1 498,579176 | 0,00000115 |
