Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 13:03:21 | 1 | 2 | 2,083344 | 0,00000159 | ||
30.04.2026, 13:03:21 | 1 | 2 | 1,41499791 | 0,00000409 | ||
30.04.2026, 13:03:21 | 1 | 2 | 8,97155016 | 0,00000409 | ||
30.04.2026, 13:03:21 | 10 | 2 | 7,11313614 | 0,0000336 | ||
30.04.2026, 13:03:21 | 1 | 3 | 1,51959038 | 0,00000445 | ||
30.04.2026, 13:03:21 | 8 | 2 | 12,96635526 | 0,00002707 | ||
30.04.2026, 13:03:21 | 5 | 2 | 25,94176303 | 0,00001724 | ||
30.04.2026, 13:03:21 | 2 | 2 | 12,92952018 | 0,00000737 | ||
30.04.2026, 13:03:21 | 1 | 2 | 17,99900266 | 0,00000266 | ||
30.04.2026, 13:03:21 | 1 | 2 | 0,34041772 | 0,00000172 | ||
30.04.2026, 13:03:21 | 1 | 2 | 0,07385569 | 0,00000169 | ||
30.04.2026, 13:03:21 | 1 | 1 | 0,14623533 | 0,0000023 | ||
30.04.2026, 13:03:21 | 1 | 2 | 0,22806272 | 0,00000272 | ||
30.04.2026, 13:03:21 | 1 | 2 | 0,565287 | 0,000002 | ||
30.04.2026, 13:03:21 | 1 | 4 | 456 | 0,00000305 | ||
30.04.2026, 13:03:21 | 4 | 1 | 3,2834922 | 0,00000944 | ||
30.04.2026, 13:03:21 | 4 | 1 | 1,39815136 | 0,00000944 | ||
30.04.2026, 13:03:21 | 1 | 2 | 0,0907885 | 0,00000226 | ||
30.04.2026, 13:03:21 | 1 | 2 | 0,28016247 | 0,00000238 | ||
30.04.2026, 13:03:21 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 |
