Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 08:54:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03.06.2026, 08:53:59 | 4 | 3 219 049 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000573 | ||
03.06.2026, 08:53:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03.06.2026, 08:53:39 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03.06.2026, 08:53:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03.06.2026, 08:53:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03.06.2026, 08:53:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03.06.2026, 08:52:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03.06.2026, 08:52:49 | 1 | 49 415 0,1 % | 50 000 000 | 0ETH | ||
03.06.2026, 08:52:39 | 4 | 2 672 626 5,35 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
03.06.2026, 08:52:29 | 5 | 4 031 314 8,07 % | 50 000 000 | 0,00000086 | ||
03.06.2026, 08:52:19 | 4 | 3 219 509 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000575 | ||
03.06.2026, 08:52:09 | 4 | 4 817 668 9,64 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
03.06.2026, 08:51:59 | 4 | 1 769 897 3,54 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
03.06.2026, 08:51:49 | 4 | 3 216 687 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000574 | ||
03.06.2026, 08:51:39 | 10 | 1 435 034 2,88 % | 50 000 000 | 0,00000042 | ||
03.06.2026, 08:51:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
03.06.2026, 08:51:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
03.06.2026, 08:51:09 | 4 | 1 201 123 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03.06.2026, 08:50:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
