Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 23:28:30 | 133 | 42 165 463 30,12 % | 140 000 000 | 467,210981 | 9,088433 | 10,61173349 | ||
04.06.2026, 23:28:28 | 126 | 41 612 746 29,73 % | 140 000 000 | 442,893219 | 8,115562 | 10,31444066 | ||
04.06.2026, 23:28:27 | 140 | 43 406 906 31,01 % | 140 000 000 | 451,136184 | 8,728798 | 10,85362708 | ||
04.06.2026, 23:28:25 | 124 | 30 402 815 21,72 % | 140 000 000 | 438,838224 | 5,792697 | 7,54921953 | ||
04.06.2026, 23:28:24 | 115 | 32 301 990 23,08 % | 140 000 000 | 431,119041 | 5,8203 | 8,10570291 | ||
04.06.2026, 23:28:22 | 106 | 26 727 720 19,1 % | 140 000 000 | 446,374878 | 5,146569 | 6,78401352 | ||
04.06.2026, 23:28:21 | 139 | 45 758 601 32,69 % | 140 000 000 | 424,581019 | 8,023899 | 11,40433425 | ||
04.06.2026, 23:28:19 | 139 | 35 956 009 25,69 % | 140 000 000 | 418,89116 | 6,01087 | 9,05078411 | ||
04.06.2026, 23:28:18 | 117 | 35 623 578 25,45 % | 140 000 000 | 436,372303 | 6,674555 | 8,8705875 | ||
04.06.2026, 23:28:16 | 89 | 26 349 632 18,83 % | 140 000 000 | 449,264168 | 5,302665 | 6,53527963 | ||
04.06.2026, 23:28:15 | 111 | 31 650 678 22,61 % | 140 000 000 | 419,175444 | 5,333202 | 7,93398478 | ||
04.06.2026, 23:28:13 | 128 | 33 679 684 24,06 % | 140 000 000 | 413,390924 | 5,559178 | 8,36369719 | ||
04.06.2026, 23:28:12 | 135 | 40 627 640 29,02 % | 140 000 000 | 421,682652 | 6,949742 | 10,18222818 | ||
04.06.2026, 23:28:10 | 160 | 48 116 504 34,37 % | 140 000 000 | 422,989413 | 8,196981 | 12,15579049 | ||
04.06.2026, 23:28:09 | 113 | 60 828 740 43,45 % | 140 000 000 | 411,943228 | 9,599055 | 15,45893185 | ||
04.06.2026, 23:28:07 | 139 | 41 976 591 29,99 % | 140 000 000 | 442,320864 | 7,803101 | 10,76402027 | ||
04.06.2026, 23:28:06 | 165 | 87 374 132 62,42 % | 140 000 000 | 417,109038 | 14,001245 | 22,44329463 | ||
04.06.2026, 23:28:04 | 192 | 70 279 336 50,2 % | 140 000 000 | 400,886812 | 10,041666 | 18,13239256 | ||
04.06.2026, 23:28:03 | 154 | 64 361 997 45,98 % | 140 000 000 | 391,559048 | 9,114841 | 16,08668096 | ||
04.06.2026, 23:28:01 | 119 | 37 191 837 26,57 % | 140 000 000 | 417,038786 | 6,123679 | 9,38675914 |
