Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 17:24:33 | 130 | 42 533 187 30,39 % | 140 000 000 | 515,706842 | 11,166077 | 10,76857793 | ||
04.06.2026, 17:24:31 | 139 | 39 001 602 27,86 % | 140 000 000 | 510,270987 | 10,157447 | 9,74393832 | ||
04.06.2026, 17:24:30 | 124 | 33 136 510 23,67 % | 140 000 000 | 520,866743 | 8,894558 | 8,36514742 | ||
04.06.2026, 17:24:28 | 116 | 36 096 947 25,79 % | 140 000 000 | 505,292224 | 9,228233 | 9,01127278 | ||
04.06.2026, 17:24:27 | 134 | 38 414 545 27,44 % | 140 000 000 | 501,266674 | 9,574111 | 9,68181947 | ||
04.06.2026, 17:24:25 | 154 | 50 619 923 36,16 % | 140 000 000 | 497,774505 | 12,342191 | 12,85511536 | ||
04.06.2026, 17:24:24 | 140 | 42 527 377 30,38 % | 140 000 000 | 484,316313 | 9,966979 | 10,62972312 | ||
04.06.2026, 17:24:22 | 180 | 68 032 273 48,6 % | 140 000 000 | 467,163245 | 14,695863 | 17,08631373 | ||
04.06.2026, 17:24:21 | 176 | 91 892 553 65,64 % | 140 000 000 | 470,412144 | 20,126051 | 23,10132122 | ||
04.06.2026, 17:24:19 | 129 | 39 957 505 28,55 % | 140 000 000 | 475,512994 | 8,86137 | 10,1389419 | ||
04.06.2026, 17:24:18 | 144 | 68 523 696 48,95 % | 140 000 000 | 447,003686 | 13,160827 | 17,46951717 | ||
04.06.2026, 17:24:16 | 180 | 82 060 593 58,62 % | 140 000 000 | 431,548944 | 14,439229 | 20,97393301 | ||
04.06.2026, 17:24:15 | 176 | 67 572 246 48,27 % | 140 000 000 | 439,985865 | 12,375792 | 17,35504035 | ||
04.06.2026, 17:24:13 | 170 | 63 217 813 45,16 % | 140 000 000 | 442,755587 | 12,247872 | 15,74216769 | ||
04.06.2026, 17:24:12 | 130 | 46 281 825 33,06 % | 140 000 000 | 445,325874 | 8,989814 | 11,62067968 | ||
04.06.2026, 17:24:10 | 248 | 103 696 933 74,07 % | 140 000 000 | 445,313966 | 20,164558 | 26,01313354 | ||
04.06.2026, 17:24:09 | 206 | 81 460 358 58,19 % | 140 000 000 | 446,560051 | 15,887984 | 20,48895679 | ||
04.06.2026, 17:24:07 | 170 | 64 274 680 45,92 % | 140 000 000 | 439,766647 | 12,012056 | 16,25380374 | ||
04.06.2026, 17:24:06 | 158 | 37 587 178 26,85 % | 140 000 000 | 449,981852 | 7,524367 | 9,38918084 | ||
04.06.2026, 17:24:04 | 199 | 69 045 821 49,32 % | 140 000 000 | 438,103938 | 12,921785 | 17,32746014 |
