Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Лимит газа | Использовано газа | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 01:02:08 | 7 | 2 696 | 30 000 000 | 924 411 3,09 % | 0,008063 | ||
28.04.2026, 01:02:05 | 11 | 7 670 | 30 000 000 | 2 267 418 7,56 % | 0,035469 | ||
28.04.2026, 01:02:02 | 6 | 5 902 | 30 000 000 | 1 583 931 5,28 % | 0,023472 | ||
28.04.2026, 01:01:59 | 7 | 4 959 | 30 000 000 | 1 106 912 3,69 % | 0,012166 | ||
28.04.2026, 01:01:56 | 5 | 2 154 | 30 000 000 | 1 041 305 3,48 % | 0,01037 | ||
28.04.2026, 01:01:53 | 6 | 4 236 | 30 000 000 | 1 271 763 4,24 % | 0,015094 | ||
28.04.2026, 01:01:50 | 5 | 3 143 | 30 029 295 | 815 039 2,72 % | 0,005713 | ||
28.04.2026, 01:01:47 | 4 | 4 077 | 30 000 000 | 2 912 315 9,71 % | 0,053249 | ||
28.04.2026, 01:01:44 | 4 | 2 095 | 30 000 000 | 711 120 2,38 % | 0,003523 | ||
28.04.2026, 01:01:41 | 3 | 2 905 | 30 029 295 | 729 840 2,44 % | 0,003985 | ||
28.04.2026, 01:01:38 | 7 | 5 180 | 30 000 000 | 1 370 698 4,57 % | 0,017157 | ||
28.04.2026, 01:01:35 | 3 | 1 845 | 30 000 000 | 573 779 1,92 % | 0,000786 | ||
28.04.2026, 01:01:32 | 7 | 4 630 | 30 000 000 | 1 173 265 3,92 % | 0,022059 | ||
28.04.2026, 01:01:29 | 6 | 5 541 | 30 000 000 | 1 657 039 5,53 % | 0,031071 | ||
28.04.2026, 01:01:26 | 8 | 4 647 | 30 000 000 | 2 360 371 7,87 % | 0,042054 | ||
28.04.2026, 01:01:23 | 5 | 3 494 | 30 000 000 | 957 745 3,2 % | 0,0133 | ||
28.04.2026, 01:01:20 | 5 | 2 392 | 30 000 000 | 759 447 2,54 % | 0,009278 | ||
28.04.2026, 01:01:17 | 8 | 4 319 | 30 000 000 | 1 174 602 3,92 % | 0,075193 | ||
28.04.2026, 01:01:14 | 3 | 2 649 | 30 000 000 | 580 042 1,94 % | 0,000914 | ||
28.04.2026, 01:01:11 | 9 | 7 729 | 30 000 000 | 2 775 489 9,26 % | 0,050606 |
