Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | $14,46 | $3,99 | $14 466 902 325,95 | 12 | 16.04.2026, 13:50:50 | |
| 242 | $0,01 | $23 052 428 040,32 | $14 407 764 093,94 | 27 | 25.05.2026, 21:56:24 | |
| 243 | $21,68 | $3,99 | $14 249 237 619,78 | 11 | 10.08.2025, 09:40:03 | |
| 244 | $0,01 | $21 311 209 984,64 | $14 207 471 023,45 | 31 | 30.04.2026, 18:46:45 | |
| 245 | $0,28 | $3,99 | $14 201 135 845,73 | 14 | 13.11.2025, 10:22:25 | |
| 246 | $0,01 | $27 616 172 896,26 | $14 018 360 799,16 | 26 | 04.05.2026, 11:25:43 | |
| 247 | $0,01 | $26 039 257 832,62 | $13 217 894 709,89 | 10 | 04.04.2026, 01:09:39 | |
| 248 | $13,21 | $72 186 022,64 | $13 210 787 614,7 | 39 | 27.02.2026, 16:04:08 | |
| 249 | $25,42 | $9 644,7 | $12 785 557 768,45 | 3 831 | 09.02.2026, 08:28:44 | |
| 250 | $0,25 | $101,65 | $12 680 434 493,64 | 37 | 14.07.2025, 12:44:27 | |
| 251 | $0,01 | $23 956 219 832,43 | $12 608 534 531,32 | 22 | 24.05.2026, 01:23:12 | |
| 252 | $19,16 | $3,99 | $12 590 168 579,97 | 14 | 22.07.2025, 14:02:06 | |
| 253 | $0,01 | $23 715 312 763,89 | $12 508 073 569,37 | 19 | 24.05.2026, 18:13:12 | |
| 254 | $0,01 | $24 464 141 762,53 | $12 418 343 920,01 | 26 | 24.05.2026, 14:07:29 | |
| 255 | $0,01 | $24 464 140 318,18 | $12 418 343 483,82 | 15 | 03.04.2026, 05:15:53 | |
| 256 | $0,12 | $135 080,83 | $12 395 686 276,26 | 9 | 29.05.2026, 12:15:00 | |
| 257 | $12,28 | $51,64 | $12 283 230 270,03 | 37 | 10.04.2026, 22:23:04 | |
| 258 | $1,97 | $3,99 | $12 278 190 381,88 | 12 | 02.10.2025, 16:56:49 | |
| 259 | $577,71 | $81 341,79 | $12 132 031 917,66 | 17 | 07.05.2026, 19:00:18 | |
| 260 | $0,23 | $47,93 | $11 943 466 979,14 | 47 | 17.07.2025, 00:53:41 |
