Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5381 | < $0,01 | $14 163 734,08 | $2 210 812,78 | 120 | 17.04.2026, 11:03:27 | |
| 5382 | < $0,01 | $4 858 159,23 | $2 210 034,91 | 123 | 16.04.2026, 07:34:32 | |
| 5383 | < $0,01 | $2 208 828,84 | $2 209 865,56 | 19 | 25.04.2026, 03:48:11 | |
| 5384 | < $0,01 | $6 540 929,84 | $2 209 787,92 | 3 | 16.05.2026, 13:38:48 | |
| 5385 | < $0,01 | $2 204 695,37 | $2 209 695,94 | 4 | 26.04.2026, 00:09:58 | |
| 5386 | < $0,01 | $6 539 439,74 | $2 209 284,37 | 5 | 02.06.2026, 10:00:41 | |
| 5387 | < $0,01 | $87 046,69 | $2 201 275,59 | 3 | 21.05.2026, 09:52:13 | |
| 5388 | < $0,01 | $125,56 | $2 200 327,12 | 612 | 03.11.2025, 21:22:09 | |
| 5389 | < $0,01 | $14 141,06 | $2 181 823,37 | 38 918 | 17.01.2026, 02:23:15 | |
| 5390 | < $0,01 | $9 364 197,89 | $2 179 619,12 | 123 | 18.04.2026, 11:04:38 | |
| 5391 | < $0,01 | $36,01 | $2 176 085,94 | 20 352 | 16.03.2024, 04:36:12 | |
| 5392 | < $0,01 | $85 962,1 | $2 174 177,63 | 3 | 21.05.2026, 19:14:25 | |
| 5393 | $0,02 | $93,17 | $2 164 206,96 | 37 | 22.10.2025, 20:28:51 | |
| 5394 | < $0,01 | $5 271 928,79 | $2 164 134,62 | 11 | 27.04.2026, 14:21:59 | |
| 5395 | < $0,01 | $7 923 283,25 | $2 162 414,71 | 123 | 14.04.2026, 10:50:38 | |
| 5396 | < $0,01 | $7 446 924,57 | $2 160 981,1 | 122 | 12.04.2026, 10:13:11 | |
| 5397 | < $0,01 | $258,41 | $2 158 307,89 | 26 126 | 24.02.2025, 23:44:03 | |
| 5398 | < $0,01 | $6 375 654,97 | $2 153 950,97 | 7 | 11.05.2026, 04:53:41 | |
| 5399 | $0,1 | $79 272,99 | $2 147 021,13 | 16 | 27.02.2026, 04:28:22 | |
| 5400 | $2,09 | $72 241,46 | $2 145 540,05 | 1 571 | 15.01.2025, 05:51:47 |

