Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 08.06.2026, 17:34:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.06.2026, 17:34:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.06.2026, 17:34:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.06.2026, 17:34:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 08.06.2026, 17:34:15 | < 0,00000001 | 0,00000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.06.2026, 17:34:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.06.2026, 17:34:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.06.2026, 17:34:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.06.2026, 17:34:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xac90dcd1 | 08.06.2026, 17:34:11 | 0OKB | 0,0000006 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.06.2026, 17:34:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 08.06.2026, 17:34:10 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.06.2026, 17:34:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.06.2026, 17:34:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 08.06.2026, 17:34:08 | 0OKB | 0,00000057 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.06.2026, 17:34:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.06.2026, 17:34:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.06.2026, 17:34:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 08.06.2026, 17:34:05 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.06.2026, 17:34:05 | 0OKB | 0OKB |
