Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 16:30:30 | 3 | 0,00000181 | ||
18.04.2026, 16:30:29 | 4 | 0,00001052 | ||
18.04.2026, 16:30:28 | 5 | 0,00000925 | ||
18.04.2026, 16:30:27 | 3 | 0,00001142 | ||
18.04.2026, 16:30:26 | 5 | 0,00001103 | ||
18.04.2026, 16:30:25 | 1 | 0OKB | ||
18.04.2026, 16:30:24 | 2 | 0,00000144 | ||
18.04.2026, 16:30:23 | 4 | 0,00000458 | ||
18.04.2026, 16:30:22 | 3 | 0,00000821 | ||
18.04.2026, 16:30:21 | 4 | 0,00002422 | ||
18.04.2026, 16:30:20 | 3 | 0,00001311 | ||
18.04.2026, 16:30:19 | 1 | 0OKB | ||
18.04.2026, 16:30:18 | 2 | 0,00000048 | ||
18.04.2026, 16:30:17 | 3 | 0,0000026 | ||
18.04.2026, 16:30:16 | 6 | 0,00004488 | ||
18.04.2026, 16:30:15 | 4 | 0,00001511 | ||
18.04.2026, 16:30:14 | 3 | 0,00000472 | ||
18.04.2026, 16:30:13 | 3 | 0,00000709 | ||
18.04.2026, 16:30:12 | 3 | 0,00000503 | ||
18.04.2026, 16:30:11 | 4 | 0,00000521 |
