Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-20 19:18:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-20 19:18:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-20 19:18:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-20 19:18:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-20 19:18:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-20 19:18:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-20 19:18:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-20 19:18:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-20 19:18:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-20 19:18:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-20 19:18:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-20 19:18:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-20 19:18:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-20 19:18:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-20 19:18:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-20 19:18:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-20 19:18:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-20 19:18:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-20 19:18:30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-20 19:18:30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
