İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 20.04.2026 10:32:12 | 0,0621 | 0,00000042 | |||||
AVAX transfer | 20.04.2026 10:32:12 | 0,0447 | 0,00000042 | |||||
AVAX transfer | 20.04.2026 10:32:12 | 0,0659 | 0,00000042 | |||||
transfer | 20.04.2026 10:32:12 | 0AVAX | 0,00000092 | |||||
0xccb5f809 | 20.04.2026 10:32:12 | 0AVAX | 0,00000696 | |||||
AVAX transfer | 20.04.2026 10:32:12 | 0,0374 | 0,00000042 | |||||
AVAX transfer | 20.04.2026 10:32:12 | 0,0852 | 0,00000042 | |||||
0x8bf2fa94 | 20.04.2026 10:32:12 | 0,9197 | 0,00000453 | |||||
store | 20.04.2026 10:32:12 | 0AVAX | 0,00000089 | |||||
ROOT4146650865 | 20.04.2026 10:32:12 | 0AVAX | 0,0000055 | |||||
0xc28da5ef | 20.04.2026 10:32:12 | 0AVAX | 0,00007683 | |||||
AVAX transfer | 20.04.2026 10:32:12 | 0,59728077 | 0,00000045 | |||||
ROOT4146650865 | 20.04.2026 10:32:12 | 0AVAX | 0,00000988 | |||||
0x80f244ec | 20.04.2026 10:32:12 | 0AVAX | 0,00002066 | |||||
AVAX transfer | 20.04.2026 10:32:11 | 0,0244 | 0,00000043 | |||||
AVAX transfer | 20.04.2026 10:32:11 | 0,0408 | 0,00000043 | |||||
transfer | 20.04.2026 10:32:11 | 0AVAX | 0,00000093 | |||||
AVAX transfer | 20.04.2026 10:32:11 | 0,0885 | 0,00000043 | |||||
AVAX transfer | 20.04.2026 10:32:11 | 0,0815 | 0,00000043 | |||||
AVAX transfer | 20.04.2026 10:32:11 | 0,0455 | 0,00000043 |
